Retrouvez les principales caractéristiques de la Royal Enfield Super Meteor 650, ainsi que les photos.
L’avis d’A2 Riders
Les Indiens ont une place de choix sur A2Riders, puisqu’ils ne produisent que du A2, et c’est tant mieux.
En 2023, c’est la Super Meteor qui vient frapper la planète moto A2. Un beau custom qui veut tirer profit du succès inattendu de la Meteor 350, 1 670 motos vendues en France tout de même. Cette fois, c’est un moteur 650 cm³. Oui, enfin un nouveau Twin ! Les Interceptor et Continental GT commençaient à se faire ch**r toutes seules dans la gamme.
À peine présentée, et cette Super Meteor s’annonce comme la Royal Enfield de la maturité puisque cette Indienne propose une finition en hausse, du full LED pour l’éclairage, une fourche inversée et un prix toujours aussi percutant : 7 990 euros. Pas mal pour un bon morceau de bécane de 240 kg et 1500 mm d’empattement. 47 ch à 7 250 tr/min, 52, 3 Nm de couple à 5 2650 tr/min, les hipsters vont pouvoir s’émanciper de la ville et cruiser sur les routes entre Panam et Biarritz !
On aime
- Twin oldschool
- Niveau de finition en hausse
- Catalogue d’accessoirs riches
On aime moins
- Son poids
- Un look qui ne plaira pas à tous
- Les pneus CEAT
Découvrez la Royal Enfield Super Meteor 650 en détail sur A2 Riders
Fiche technique
| MOTEUR | |
| Type | Bicylindre parallèle, 4 temps, 4 soupapes par cylindre, Système de refroidissement Air / Huile |
| Cylindrée | 648 cm³ |
| Puissance | 47 ch à 7 250 tr/min |
| Couple | 52,3 Nm à 5 650 tr/min |
| Alésage x course | 78 mm x 67.8 mm |
| Rapport volumétrique | 9.5 : 1 |
| Allumage | Électrique |
| Alimentation | Électronique |
| Distribution | Simple ACT |
| Boîte de vitesse | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisques à bain d’huile |
| Transmission | Par chaîne |
| Consommation moyenne (constructeur) | n.c. |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Double berceau, tubes en acier |
| Suspension avant | Fourche inversée de 43 mm,120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Doubles amortisseurs, 101 mm de débattement |
| Angle de chasse | – |
| Frein avant | Simple disque de 320 mm. Étrier à double pistons |
| Frein arrière | Simple disque de 300mm. Étrier à double pistons |
| Roue avant | 100/90 – 19 M/C 57H (Tubeless) |
| Roue arrière | 150/80 B16 M/C 71H (Tubeless) |
| Réservoir | 15,7 litres |
| DIMENSIONS | |
| Longueur | 2260 mm |
| Empattement | 1500 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm |
| Poids | 241 kg (avec 90 % de carburant et d’huile) |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Écran | Analogique / LCD et affichage de navigation Tripper |
| Connectique | USB 2.0 Type A – 5V 2A |
| Ride by wire | non |
| Ordinateur de bord | non |
| Modes de conduite | non |
| Anti-patinage | non |
| TARIFS ET DIVERS | |
| Intervalle des révisions | n.c. |
| Garantie | 3 ans |
| Coloris | Astral black, green, blue / Astral, green, grey / Celestial red, blue (Tourer version) |
| Prix | (à partir de) 7 890 € |
Galerie photos





























































Laisser un commentaire