Retrouvez les principales caractéristiques de la sportive A2, Kawasaki Ninja 500, ainsi que les photos.
L’avis d’A2 Riders
Ninja c’est un nom mythique qui fait vibrer les pilotes. Mais derrière sa gueule agressive, cette Ninja 500 est une moto douce et polyvalente, adaptée aux débutants. Un bel objet pour se faire les armes sans se faire peur. Un moteur vivant et amusant, un châssis sain et zéro électronique, parfait pour poser des bases solides. Sa fiche technique ne faire pas briller une moto attachante à rouler.
On aime
- Une gueule !
- Facile à prendre en mains
- Douce au quotidien
On aime moins
- Pas une vraie sportive
- C’est un peu souple en suspensions
- Le prix
Retrouvez l’essai complet bientôt
Fiche technique
| MOTEUR | |
| Type | Bicylindre parallèle 4 temps à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 451 cm³ |
| Puissance | 33,4 kW soit 45.4 ch à 9 000 tr/min |
| Couple | 42,6 Nm à 6 000 tr/min |
| Alésage x course | 70 x 58.6 mm |
| Rapport volumétrique | 11.3:1 |
| Allumage | Électrique |
| Alimentation | Fuel injection: Ø 32 mm x 2 |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 8 soupapes |
| Boîte de vitesse | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Transmission | Par chaîne |
| Consommation moyenne (constructeur) | – |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Treillis tubulaire, acier haute résistance |
| Suspension avant | Fourche télescopique classique – 41 mm de diamètre – 120 mm de débattement – Non-réglable |
| Suspension arrière | Simple amortisseur – 130 mm de débattement – réglable en précharge |
| Angle de chasse | 24,3° |
| Frein avant | Simple disque 310 mm, étrier axial Nissin 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque 220 mm, étrier 2 pistons |
| Roue avant | 110/70R17M/C 54H |
| Roue arrière | 150/60R17M/C 66H |
| Réservoir | 14 L |
| DIMENSIONS | |
| Longueur | 1 995 mm |
| Empattement | 1375 mm |
| Garde au sol | 145 mm |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Poids | 172 kg |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Écran | LCD ou TFT en option |
| Connectique | USB C en option |
| Ride by wire | Non |
| Ordinateur de bord | Non |
| Modes de conduite | À l’ancienne |
| Anti-patinage | Nop |
| TARIFS ET DIVERS | |
| Intervalle des révisions | – |
| Garantie | 4 ans |
| Coloris | Noir ou Rouge, vert (option SE) |
| Prix | 6 499 euros ou 6 999 (option SE) |
Galerie photos































Vous appréciez A2 Riders ? Affichez votre soutien en vous abonnant sur Facebook et Instagram. Vous nous aiderez à faire grandir le site !


Laisser un commentaire