Retrouvez les principales caractéristiques techniques de la Kawasaki Z650, ainsi que les photos.
L’avis d’A2 Riders
Moins flamboyante que la MT-07, la Z650 est une moto qui fait bien les choses, sans réel gros défaut pour un roadster de cette catégorie. Voilà une moto sympa, qui sera gentille avec les débutants un peu maladroits qui sortent du permis.
En 2022, Kawasaki ne s’est pas lancé dans un grand lifting pour venir titiller Yamaha, seuls les coloris changent. Pourtant, une fourche inversée aurait pu affirmer sa différence face à la MT-07. Peut-être Akashi reconnait sa défaite, ou peut-être concentrent ils leurs forces ailleurs, sur les nouveaux moteurs électriques, hybrides ou encore hydrogène, qui vont débarquer cette année.
La Z650 s’adresse à un public jeune et il faut reconnaitre que pour un trentenaire un peu embourgeoisé comme moi, le style ne colle pas vraiment.
C’est là qu’intervient la version RS de la Z650. La même, mais version néo-rétro. Ce qui devrait permettre de ne plus avoir à discuter avec les MT-07 au feu rouge, mais plutôt avec les hipsters en Ducati Scrambler.
On aime
- Sa facilité
- Le moteur sympa
- Moto vivante et joueuse
- TFT connecté
On aime moins
- Toujours pas fan du Sugomi mais c’est un avis personnel
- Les vibrations à mi-régime
- La fourche trop molle qui plonge au freinage
Fiche technique
MOTEUR | |
Type | Bicylindre parallèle 4 temps à refroidissement liquide |
Cylindrée | 649 cm³ |
Puissance | 68 ch à 8 000 tr/min |
Couple | 64 Nm à 6 700 tr/min |
Alésage x course | 83 x 60 mm |
Rapport volumétrique | 10.8:1 |
Allumage | Électrique |
Alimentation | Injection électronique |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 8 soupapes |
Boîte de vitesse | 6 rapports |
Embrayage | multidisques à bain d’huile, manuel |
Transmission | Chaîne scellée |
Consommation moyenne | 4.5 l/100 km (données constructeur) |
PARTIE CYCLE | |
Cadre | Treillis tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm, débattement de 125 mm |
Suspension arrière | Horizontale de type Back-link. Précharge ajustable. Débattement 130 mm |
Angle de chasse | n.c. |
Frein avant | Double disques “pétales” semi-flottants de 300 mm. Étriers à double pistons |
Frein arrière | Simple disque “pétales” de 220 mm. Étrier à simple piston |
Roue avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
Roue arrière | 160/60ZR17M/C (69W) |
Réservoir | 15 litres |
DIMENSIONS | |
Longueur | 2 055 mm |
Empattement | 1 410 mm |
Garde au sol | n.c. |
Hauteur de selle | 790 mm |
Poids | 187 kg (tous pleins faits) |
ÉQUIPEMENTS | |
Écran | TFT 5 pouces, couleur, connecté (application Rideology) |
Connectique | – |
Ride by wire | Non |
Ordinateur de bord | Non |
Modes de conduite | Non |
Anti-patinage | Non |
TARIFS ET DIVERS | |
Intervalle des révisions | 6 000 km |
Garantie | 2 ans constructeur (+ extension de garantie 3 ans) |
Coloris | Blanc-noir, noir-vert, noir-rouge |
Prix | (à partir de) 7 290 euros |
Galerie photos














